メガミリオンズ配当
火曜日 二月 23 2021日に実施された最新の抽選については、以下より メガミリオンズ配当表と賞金表をご覧ください。ジャックポットからメガボールマッチングの配当まで、すべての階層のメガミリオンズ配当が確認できます。賞金は、メガプライヤーオプションのあり・なしでも確認することができます。ジャックポットが当たったか、それとも次回の抽選にロールオーバーされたかチェックしてみましょう。
作成者 Alex Kiam
5
7
9
20
57
15
Megaplier: ×3
当選レベル | 配当 | 当選者 | 当選金 |
---|---|---|---|
マッチ 5 + メガボール | $22,000,000.00 | 持ち越す 0 | $0.00 |
マッチ 5 | $1,000,000.00 | 1 | $1,000,000.00 |
マッチ 4 + メガボール | $10,000.00 | 23 | $230,000.00 |
マッチ 4 | $500.00 | 409 | $204,500.00 |
マッチ 3 + メガボール | $200.00 | 871 | $174,200.00 |
マッチ 3 | $10.00 | 21,638 | $216,380.00 |
マッチ 2 + メガボール | $10.00 | 14,086 | $140,860.00 |
マッチ 1 + メガボール | $4.00 | 92,357 | $369,428.00 |
マッチ 0 + メガボール | $2.00 | 200,227 | $400,454.00 |
マッチ 5 (メガプライヤーオプシ) | $3,000,000.00 | 1 | $3,000,000.00 |
マッチ 4 + メガボール (メガプライヤーオプシ) | $30,000.00 | 7 | $210,000.00 |
マッチ 4 (メガプライヤーオプシ) | $1,500.00 | 145 | $217,500.00 |
マッチ 3 + メガボール (メガプライヤーオプシ) | $600.00 | 298 | $178,800.00 |
マッチ 3 (メガプライヤーオプシ) | $30.00 | 6,577 | $197,310.00 |
マッチ 2 + メガボール (メガプライヤーオプシ) | $30.00 | 4,211 | $126,330.00 |
マッチ 1 + メガボール (メガプライヤーオプシ) | $12.00 | 25,844 | $310,128.00 |
メガボール ルのみ (メガプライヤーオプシ) | $6.00 | 56,267 | $337,602.00 |
Totals | - | 422,962 | $7,313,492.00 |
昨夜のメガミリオンズ当選者
上記の表は、昨夜のメガミリオンズ抽選のさまざまな賞金の階層の当選者の数を示すものです。チェックしたい階層や賞金カテゴリの3番目の列をご確認ください。昨夜の抽選の各階層の当選者の数が表示されます。