Resultados de Lotto America
Vea los premios de Lotto America para el último sorteo, realizado el miércoles, 18 de diciembre de 2024. Vea los cinco números ganadores principales más la Star Ball para averiguar cuántos ha acertado. También se muestra el número de All Star Bonus.
La tabla de premios muestra todos los premios de Lotto America que estaban disponibles en el sorteo, con y sin el All Star Bonus. Puede ver la cantidad total de premios ganados para cada categoría en los estados participantes y el fondo total de premios. Averigüe si el premio mayor fue ganado o aumentado para el próximo sorteo.
Números de Lotto América
miércoles, 18 de diciembre de 2024
- 5
- 10
- 35
- 39
- 47
- 5
- 3
Categoría | Premio por ganador | Ganadores | Fondo de premio |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Star Ball | 17.690.000 $ | Acumulado 0 | 0 $ |
Coincidencia de 5 | 20.000 $ | 0 | 0 $ |
Coincidencia de 4 + Star Ball | 1.000 $ | 1 | 1.000 $ |
Coincidencia de 4 | 100 $ | 38 | 3.800 $ |
Coincidencia de 3 + Star Ball | 20 $ | 135 | 2.700 $ |
Coincidencia de 3 | 5 $ | 1.189 | 5.945 $ |
Coincidencia de 2 + Star Ball | 5 $ | 2.121 | 10.605 $ |
Coincidencia de 1 + Star Ball | 2 $ | 11.615 | 23.230 $ |
Coincidencia de 0 + Star Ball | 2 $ | 19.849 | 39.698 $ |
Coincidencia de 5 (con All Star Bonus) | 60.000 $ | 0 | 0 $ |
Coincidencia de 4 + Star Ball (con All Star Bonus) | 3.000 $ | 1 | 3.000 $ |
Coincidencia de 4 (con All Star Bonus) | 300 $ | 8 | 2.400 $ |
Coincidencia de 3 + Star Ball (con All Star Bonus) | 60 $ | 49 | 2.940 $ |
Coincidencia de 3 (con All Star Bonus) | 15 $ | 535 | 8.025 $ |
Coincidencia de 2 + Star Ball (con All Star Bonus) | 15 $ | 868 | 13.020 $ |
Coincidencia de 1 + Star Ball (con All Star Bonus) | 6 $ | 4.997 | 29.982 $ |
Coincidencia de 0 + Star Ball (con All Star Bonus) | 6 $ | 8.788 | 52.728 $ |
Total | - | 50.194 | 199.073 $ |
Próximo premio mayor de Lotto America
$17,92 Millones
- 0d
- 0h
- 0m
- 0s