- ES
- Lotto America
- Tabla de frecuencia
Gráfico de frecuencia de Lotto America
Puede encontrar la tabla de frecuencia de números para Lotto America a continuación. El primer gráfico muestra cuántas veces se sorteó cada uno de los 52 números principales y cuándo apareció por última vez. La segunda tabla se refiere a las Star Balls, que están numeradas del 1 al 10. Cinco números principales y una Star Ball se seleccionan al azar en cada sorteo.
Estas estadísticas se actualizan automáticamente después de cada sorteo. Puede usarlas para analizar los números de Lotto America más comunes, además de las Star Balls más frecuentes. También puede ver qué números no se han sorteado durante más tiempo y podrían considerarse vencidos.
Frecuencias de los principales números
Bola | Frecuencia | Días atrás | Últimos sorteados | |
---|---|---|---|---|
|
108 | 42 | agosto 25, 2025 | |
|
93 | 9 | septiembre 27, 2025 | |
|
89 | 28 | septiembre 8, 2025 | |
|
107 | 35 | septiembre 1, 2025 | |
|
103 | 7 | septiembre 29, 2025 | |
|
98 | 12 | septiembre 24, 2025 | |
|
82 | 49 | agosto 18, 2025 | |
|
107 | 19 | septiembre 17, 2025 | |
|
98 | 2 | octubre 4, 2025 | |
|
107 | 35 | septiembre 1, 2025 | |
|
89 | 35 | septiembre 1, 2025 | |
|
98 | 5 | octubre 1, 2025 | |
|
84 | 16 | septiembre 20, 2025 | |
|
91 | 21 | septiembre 15, 2025 | |
|
106 | 33 | septiembre 3, 2025 | |
|
104 | 21 | septiembre 15, 2025 | |
|
101 | 16 | septiembre 20, 2025 | |
|
86 | 63 | agosto 4, 2025 | |
|
92 | 37 | agosto 30, 2025 | |
|
74 | 9 | septiembre 27, 2025 | |
|
91 | 37 | agosto 30, 2025 | |
|
98 | 63 | agosto 4, 2025 | |
|
92 | 35 | septiembre 1, 2025 | |
|
98 | 12 | septiembre 24, 2025 | |
|
102 | 23 | septiembre 13, 2025 | |
|
93 | 49 | agosto 18, 2025 | |
|
90 | 2 | octubre 4, 2025 | |
|
84 | 2 | octubre 4, 2025 | |
|
93 | 61 | agosto 6, 2025 | |
|
103 | 49 | agosto 18, 2025 | |
|
95 | 33 | septiembre 3, 2025 | |
|
97 | 35 | septiembre 1, 2025 | |
|
88 | 19 | septiembre 17, 2025 | |
|
100 | 9 | septiembre 27, 2025 | |
|
105 | 12 | septiembre 24, 2025 | |
|
98 | 16 | septiembre 20, 2025 | |
|
88 | 28 | septiembre 8, 2025 | |
|
102 | 7 | septiembre 29, 2025 | |
|
88 | 30 | septiembre 6, 2025 | |
|
95 | 40 | agosto 27, 2025 | |
|
89 | 14 | septiembre 22, 2025 | |
|
100 | 5 | octubre 1, 2025 | |
|
86 | 9 | septiembre 27, 2025 | |
|
86 | 5 | octubre 1, 2025 | |
|
100 | 2 | octubre 4, 2025 | |
|
93 | 12 | septiembre 24, 2025 | |
|
98 | 28 | septiembre 8, 2025 | |
|
89 | 5 | octubre 1, 2025 | |
|
85 | 7 | septiembre 29, 2025 | |
|
96 | 26 | septiembre 10, 2025 | |
|
112 | 2 | octubre 4, 2025 | |
|
109 | 7 | septiembre 29, 2025 |
Frecuencias de los números de Star Ball
Bola | Frecuencia | Días atrás | Últimos sorteados | |
---|---|---|---|---|
|
98 | 23 | septiembre 13, 2025 | |
|
94 | 12 | septiembre 24, 2025 | |
|
102 | 5 | octubre 1, 2025 | |
|
110 | 28 | septiembre 8, 2025 | |
|
102 | 26 | septiembre 10, 2025 | |
|
88 | 2 | octubre 4, 2025 | |
|
96 | 9 | septiembre 27, 2025 | |
|
103 | 7 | septiembre 29, 2025 | |
|
99 | 40 | agosto 27, 2025 | |
|
100 | 14 | septiembre 22, 2025 |