- EN
- Lotto America
- Frequency Chart
Lotto America Frequency Chart
You can find the number frequency chart for Lotto America below. The first chart shows how many times each of the 52 main numbers have been drawn, along with when they last appeared. The second table refers to the Star Balls, which are numbered from 1 to 10. Five main numbers and one Star Ball are randomly selected in every draw.
These statistics are updated automatically after every draw takes place. You can use them to analyse the most common Lotto America numbers, plus the most frequent Star Balls. You can also see which numbers have not been drawn for the longest period of time and could be regarded as overdue.
Main Number Frequencies
Ball | Frequency | Days Ago | Last Drawn | |
---|---|---|---|---|
|
80 | 41 | August 14, 2023 | |
|
63 | 4 | September 20, 2023 | |
|
57 | 22 | September 2, 2023 | |
|
71 | 6 | September 18, 2023 | |
|
66 | 15 | September 9, 2023 | |
|
67 | 62 | July 24, 2023 | |
|
54 | 34 | August 21, 2023 | |
|
70 | 18 | September 6, 2023 | |
|
59 | 32 | August 23, 2023 | |
|
70 | 20 | September 4, 2023 | |
|
55 | 11 | September 13, 2023 | |
|
67 | 11 | September 13, 2023 | |
|
54 | 13 | September 11, 2023 | |
|
63 | 39 | August 16, 2023 | |
|
67 | 15 | September 9, 2023 | |
|
69 | 4 | September 20, 2023 | |
|
68 | 20 | September 4, 2023 | |
|
62 | 39 | August 16, 2023 | |
|
65 | 118 | May 29, 2023 | |
|
51 | 62 | July 24, 2023 | |
|
58 | 15 | September 9, 2023 | |
|
71 | 15 | September 9, 2023 | |
|
60 | 8 | September 16, 2023 | |
|
63 | 6 | September 18, 2023 | |
|
69 | 6 | September 18, 2023 | |
|
65 | 34 | August 21, 2023 | |
|
61 | 4 | September 20, 2023 | |
|
53 | 18 | September 6, 2023 | |
|
68 | 32 | August 23, 2023 | |
|
73 | 8 | September 16, 2023 | |
|
66 | 39 | August 16, 2023 | |
|
71 | 4 | September 20, 2023 | |
|
63 | 15 | September 9, 2023 | |
|
73 | 8 | September 16, 2023 | |
|
78 | 13 | September 11, 2023 | |
|
71 | 11 | September 13, 2023 | |
|
59 | 22 | September 2, 2023 | |
|
69 | 29 | August 26, 2023 | |
|
60 | 18 | September 6, 2023 | |
|
68 | 8 | September 16, 2023 | |
|
58 | 8 | September 16, 2023 | |
|
55 | 60 | July 26, 2023 | |
|
62 | 29 | August 26, 2023 | |
|
55 | 22 | September 2, 2023 | |
|
70 | 146 | May 1, 2023 | |
|
70 | 4 | September 20, 2023 | |
|
58 | 76 | July 10, 2023 | |
|
69 | 71 | July 15, 2023 | |
|
65 | 13 | September 11, 2023 | |
|
66 | 34 | August 21, 2023 | |
|
70 | 6 | September 18, 2023 | |
|
70 | 20 | September 4, 2023 |
Star Ball Frequencies
Ball | Frequency | Days Ago | Last Drawn | |
---|---|---|---|---|
|
60 | 13 | September 11, 2023 | |
|
70 | 18 | September 6, 2023 | |
|
63 | 4 | September 20, 2023 | |
|
65 | 11 | September 13, 2023 | |
|
69 | 15 | September 9, 2023 | |
|
64 | 71 | July 15, 2023 | |
|
68 | 6 | September 18, 2023 | |
|
72 | 22 | September 2, 2023 | |
|
72 | 55 | July 31, 2023 | |
|
70 | 20 | September 4, 2023 |