- EN
- Lotto America
- Frequency Chart
Lotto America Frequency Chart
You can find the number frequency chart for Lotto America below. The first chart shows how many times each of the 52 main numbers have been drawn, along with when they last appeared. The second table refers to the Star Balls, which are numbered from 1 to 10. Five main numbers and one Star Ball are randomly selected in every draw.
These statistics are updated automatically after every draw takes place. You can use them to analyse the most common Lotto America numbers, plus the most frequent Star Balls. You can also see which numbers have not been drawn for the longest period of time and could be regarded as overdue.
Main Number Frequencies
Ball | Frequency | Days Ago | Last Drawn | |
---|---|---|---|---|
|
108 | 8 | August 25, 2025 | |
|
90 | 15 | August 18, 2025 | |
|
87 | 13 | August 20, 2025 | |
|
107 | 1 | September 1, 2025 | |
|
101 | 8 | August 25, 2025 | |
|
97 | 10 | August 23, 2025 | |
|
82 | 15 | August 18, 2025 | |
|
106 | 29 | August 4, 2025 | |
|
95 | 17 | August 16, 2025 | |
|
107 | 1 | September 1, 2025 | |
|
89 | 1 | September 1, 2025 | |
|
96 | 6 | August 27, 2025 | |
|
83 | 6 | August 27, 2025 | |
|
89 | 69 | June 25, 2025 | |
|
105 | 17 | August 16, 2025 | |
|
103 | 3 | August 30, 2025 | |
|
99 | 20 | August 13, 2025 | |
|
86 | 29 | August 4, 2025 | |
|
92 | 3 | August 30, 2025 | |
|
72 | 38 | July 26, 2025 | |
|
91 | 3 | August 30, 2025 | |
|
98 | 29 | August 4, 2025 | |
|
92 | 1 | September 1, 2025 | |
|
95 | 24 | August 9, 2025 | |
|
101 | 6 | August 27, 2025 | |
|
93 | 15 | August 18, 2025 | |
|
88 | 13 | August 20, 2025 | |
|
81 | 8 | August 25, 2025 | |
|
93 | 27 | August 6, 2025 | |
|
103 | 15 | August 18, 2025 | |
|
94 | 10 | August 23, 2025 | |
|
97 | 1 | September 1, 2025 | |
|
86 | 27 | August 6, 2025 | |
|
97 | 17 | August 16, 2025 | |
|
103 | 13 | August 20, 2025 | |
|
96 | 41 | July 23, 2025 | |
|
87 | 24 | August 9, 2025 | |
|
100 | 111 | May 14, 2025 | |
|
87 | 13 | August 20, 2025 | |
|
95 | 6 | August 27, 2025 | |
|
88 | 57 | July 7, 2025 | |
|
98 | 22 | August 11, 2025 | |
|
84 | 34 | July 30, 2025 | |
|
83 | 85 | June 9, 2025 | |
|
98 | 3 | August 30, 2025 | |
|
91 | 48 | July 16, 2025 | |
|
97 | 17 | August 16, 2025 | |
|
87 | 38 | July 26, 2025 | |
|
83 | 15 | August 18, 2025 | |
|
95 | 48 | July 16, 2025 | |
|
108 | 34 | July 30, 2025 | |
|
107 | 6 | August 27, 2025 |
Star Ball Frequencies
Ball | Frequency | Days Ago | Last Drawn | |
---|---|---|---|---|
|
96 | 24 | August 9, 2025 | |
|
92 | 3 | August 30, 2025 | |
|
100 | 1 | September 1, 2025 | |
|
109 | 17 | August 16, 2025 | |
|
100 | 55 | July 9, 2025 | |
|
87 | 13 | August 20, 2025 | |
|
95 | 62 | July 2, 2025 | |
|
101 | 8 | August 25, 2025 | |
|
99 | 6 | August 27, 2025 | |
|
99 | 10 | August 23, 2025 |