Premios no reclamados
Vea los premios no reclamados actuales de Powerball, Mega Millions y Lotto America. A continuación se muestran los principales premios que aún no se han pagado.
La tabla muestra el monto del premio ganado, dónde se compró el boleto y cuánto tiempo queda para reclamar. Filtra por estado o lotería para ayudarlo a saber si alguno de los premios podría ser suyo.
| Fecha del sorteo | 
									Lotería:
									
								 
									Ubicación:
									
								 | Premio no reclamado | Categoría | Última fecha para reclamar | 
|---|---|---|---|---|
| mayo 24, 2025 | MissouriPowerball Red X, 2101 N.W. Platte Road, Riverside | $50.000 | 4 + Powerball | noviembre 20, 2025 | 20 días | 
| junio 7, 2025 | ArizonaPowerball | $50.000 | 4 + Powerball | diciembre 4, 2025 | 34 días | 
| julio 7, 2025 | MissouriPowerball Rocket, 14024 Olive Blvd., Chesterfield | $250.000 | 4 + Powerball (con Power Play) | enero 3, 2026 | 64 días | 
| julio 26, 2025 | ArizonaPowerball | $50.000 | 4 + Powerball | enero 22, 2026 | 83 días | 
| agosto 6, 2025 | ArizonaPowerball | $50.000 | 4 + Powerball | febrero 2, 2026 | 94 días | 
| agosto 12, 2025 | NebraskaMega Millions Mega Saver, Omaha | $30.000 | 4 + Mega Ball (3x Multiplier) | febrero 8, 2026 | 100 días | 
| agosto 20, 2025 | ArizonaPowerball | $50.000 | 4 + Powerball | febrero 16, 2026 | 108 días | 
| agosto 20, 2025 | MontanaPowerball VIC'S MARKET, Whitefish | $100.000 | 4 + Powerball (con Power Play) | febrero 22, 2026 | 114 días | 
| agosto 30, 2025 | ColoradoPowerball SAFEWAY STORES INC #0244, | $150.000 | 4 + Powerball (con Power Play) | febrero 26, 2026 | 118 días | 
| septiembre 1, 2025 | ArizonaPowerball | $50.000 | 4 + Powerball | febrero 28, 2026 | 120 días | 
| septiembre 6, 2025 | ArizonaPowerball | $50.000 | 4 + Powerball | marzo 5, 2026 | 125 días | 
| septiembre 6, 2025 | ColoradoPowerball SHERMAN FOOD & GAS, | $100.000 | 4 + Powerball (con Power Play) | marzo 5, 2026 | 125 días | 
| septiembre 6, 2025 | North DakotaPowerball Maverik #5006 - Williston | $50.000 | 4 + Powerball | marzo 5, 2026 | 125 días | 
| septiembre 22, 2025 | ConnecticutPowerball Citgo, 1289 Farmington Ave, Kensington | $1.000.000 | 5 | marzo 21, 2026 | 141 días | 
| septiembre 29, 2025 | IowaPowerball CASEY`S #4319, 601 SOUMAS AVE, PERRY | $250.000 | 4 + Powerball (con Power Play) | marzo 30, 2026 | 150 días | 
| octubre 6, 2025 | ArizonaPowerball | $50.000 | 4 + Powerball | abril 4, 2026 | 155 días | 
| octubre 7, 2025 | North DakotaMega Millions Locals Convenience Center - Napoleon | $30.000 | 4 + Mega Ball (3x Multiplier) | abril 5, 2026 | 156 días | 
| octubre 11, 2025 | ArizonaPowerball | $50.000 | 4 + Powerball | abril 9, 2026 | 160 días | 
| octubre 11, 2025 | IowaPowerball KWIK STAR #720, 125 MAIN ST, MC GREGOR | $50.000 | 4 + Powerball | abril 9, 2026 | 160 días | 
| octubre 18, 2025 | ArizonaPowerball | $50.000 | 4 + Powerball | abril 16, 2026 | 167 días | 
| octubre 22, 2025 | ArizonaPowerball | $50.000 | 4 + Powerball | abril 20, 2026 | 171 días | 
| octubre 24, 2025 | ConnecticutMega Millions Stop & Shop #644, 44 Lake Avenue Ext, Danbury | $2.000.000 | 5 (2x Multiplier) | abril 22, 2026 | 173 días | 
| octubre 25, 2025 | ArizonaPowerball | $50.000 | 4 + Powerball | abril 23, 2026 | 174 días | 
| julio 12, 2025 | Rhode IslandPowerball Cumberland Farms, 3335 Post Road., Warwick | $50.000 | 4 + Powerball | julio 12, 2026 | 254 días | 
| agosto 2, 2025 | DelawarePowerball Wawa #849 – Rehoboth | $50.000 | 4 + Powerball | agosto 2, 2026 | 275 días | 
| agosto 27, 2025 | DelawarePowerball Brookside Liquors | $50.000 | 4 + Powerball | agosto 27, 2026 | 300 días | 
| Actualmente no hay premios sin reclamar | ||||
Cuánto tiempo tiene para reclamar premios
Cada estado tiene su propia fecha límite para reclamar premios, que va desde 90 días hasta 365 días después de que se haya realizado un sorteo. Una vez pasada esta fecha, un boleto para ese sorteo ya no es válido. Por lo tanto, es vital verificar sus entradas dentro del período de reclamo y presentarse a tiempo, de lo contrario, perderá su dinero.
Perder el período del reclamo sucede más a menudo de lo que piensa. Algunos premios mayores de Powerball y Mega Millions incluso no han sido reclamados, junto con miles de otros premios cada año.
El dinero del premio que no se paga se devuelve a las loterías individuales que vendieron los boletos. Powerball y Mega Millions se denominan juegos multiestatales y se juegan en muchas jurisdicciones. Se devuelven los fondos que cada lotería aportó a la bolsa de premios de sus ventas de boletos.
Cada estado tiene sus propias leyes con respecto a qué se destinan las ganancias de lotería vencidas. Algunas loterías usan el dinero para realizar promociones especiales, como sorteos de segunda oportunidad, mientras que otras lo destinan directamente a causas benéficas, como la educación.