Análisis e impuestos del premio mayor de Powerball

Consulte un análisis del premio mayor actual de Powerball a continuación. Descubrirá los montos anunciados de la anualidad y la suma global, junto con su valor final después de tener en cuenta los impuestos federales y estatales.

También puede ver la tabla de premios de la anualidad de Powerball más abajo, que detalla la cantidad que un solo ganador del premio mayor recibiría cada año de su premio afortunado si elige la opción de anualidad. Vea los premios de Powerball del último sorteo.

Análisis del premio mayor actual

La tabla de la derecha muestra el premio mayor anunciado para el próximo sorteo. También funciona como una calculadora de impuestos, para que pueda ver cuánto se retiene, ya sea que desee tomar la anualidad o la suma global en efectivo. La tasa del impuesto federal varía del 24 por ciento al 37 por ciento según las circunstancias individuales, pero será la cifra más alta si no tiene reducciones importantes en su ingreso imponible, como grandes contribuciones caritativas. Ingrese el estado donde compró su boleto para ver cuánto más se grava.

Detectamos que se encuentra en Ohio por lo que aplicamos automáticamente el impuesto estatal aplicable en la siguiente tabla. Si lo desea, puede cambiar este valor utilizando el cuadro desplegable.

Tipo de pozo Pago anual Pago único en efectivo
Pago único en efectivo 88.000.000,00 $ 41.000.000,00 $
Impuesto federal: -21.120.000,00 $ -9.840.000,00 $
Impuesto estatal: -3.520.000,00 $ -1.640.000,00 $
Total final* 63.360.000,00 $ 29.520.000,00 $

* Tenga en cuenta: Además de los impuestos federales y estatales, algunas ciudades y condados también pueden cobrar un impuesto sobre la renta local adicional, que se aplicará además de todos los demás impuestos. Consulte con la autoridad local para ver si esto se aplica a usted.

Tabla de cálculo de anualidades de Powerball

Si opta por el pago de la anualidad, recibirá el monto del premio mayor como una serie de 30 premios anuales durante 29 años. Los premios están graduados, por lo que aumentan un 5 por ciento año tras año. La calculadora de pago de la anualidad a continuación muestra un desglose del valor bruto de la anualidad para el premio mayor actual y el impuesto federal y estatal aplicable para cada año.

Año Valor bruto del pago anual Impuesto federal (24%) Impuesto estatal (4%) Total neto
1 1.324.526,29 $ -317.886,31 $ -52.981,05 $ 953.658,93 $
2 1.390.752,60 $ -333.780,62 $ -55.630,10 $ 1.001.341,87 $
3 1.460.290,23 $ -350.469,66 $ -58.411,61 $ 1.051.408,97 $
4 1.533.304,74 $ -367.993,14 $ -61.332,19 $ 1.103.979,42 $
5 1.609.969,98 $ -386.392,80 $ -64.398,80 $ 1.159.178,39 $
6 1.690.468,48 $ -405.712,44 $ -67.618,74 $ 1.217.137,31 $
7 1.774.991,90 $ -425.998,06 $ -70.999,68 $ 1.277.994,17 $
8 1.863.741,50 $ -447.297,96 $ -74.549,66 $ 1.341.893,88 $
9 1.956.928,57 $ -469.662,86 $ -78.277,14 $ 1.408.988,57 $
10 2.054.775,00 $ -493.146,00 $ -82.191,00 $ 1.479.438,00 $
11 2.157.513,75 $ -517.803,30 $ -86.300,55 $ 1.553.409,90 $
12 2.265.389,44 $ -543.693,47 $ -90.615,58 $ 1.631.080,40 $
13 2.378.658,91 $ -570.878,14 $ -95.146,36 $ 1.712.634,42 $
14 2.497.591,86 $ -599.422,05 $ -99.903,67 $ 1.798.266,14 $
15 2.622.471,45 $ -629.393,15 $ -104.898,86 $ 1.888.179,44 $
16 2.753.595,02 $ -660.862,81 $ -110.143,80 $ 1.982.588,42 $
17 2.891.274,77 $ -693.905,95 $ -115.650,99 $ 2.081.717,84 $
18 3.035.838,51 $ -728.601,24 $ -121.433,54 $ 2.185.803,73 $
19 3.187.630,44 $ -765.031,31 $ -127.505,22 $ 2.295.093,92 $
20 3.347.011,96 $ -803.282,87 $ -133.880,48 $ 2.409.848,61 $
21 3.514.362,56 $ -843.447,01 $ -140.574,50 $ 2.530.341,04 $
22 3.690.080,69 $ -885.619,36 $ -147.603,23 $ 2.656.858,09 $
23 3.874.584,72 $ -929.900,33 $ -154.983,39 $ 2.789.701,00 $
24 4.068.313,96 $ -976.395,35 $ -162.732,56 $ 2.929.186,05 $
25 4.271.729,65 $ -1.025.215,12 $ -170.869,19 $ 3.075.645,35 $
26 4.485.316,14 $ -1.076.475,87 $ -179.412,65 $ 3.229.427,62 $
27 4.709.581,94 $ -1.130.299,67 $ -188.383,28 $ 3.390.899,00 $
28 4.945.061,04 $ -1.186.814,65 $ -197.802,44 $ 3.560.443,95 $
29 5.192.314,09 $ -1.246.155,38 $ -207.692,56 $ 3.738.466,15 $
30 5.451.929,80 $ -1.308.463,15 $ -218.077,19 $ 3.925.389,45 $
TOTALES 88.000.000,00 $ -21.120.000,00 $ -3.520.000,00 $ 63.360.000,00 $

¿Efectivo o anualidad?

La mayoría de los ganadores de los últimos años han optado por la suma global en efectivo. Brinda un impulso multimillonario al saldo bancario de inmediato, lo que le permite realizar compras más grandes de inmediato. Hacer inversiones sensatas podría incluso conducir a un rendimiento aún mayor que la opción de anualidad.

La opción de anualidad puede no ser tan atractiva para los jugadores mayores, pero garantiza un ingreso muy saludable durante las próximas tres décadas. Si toma la anualidad y muere antes de que terminen los premios, el dinero restante se paga a su patrimonio.