- ES
- Mega Millions
- Tabla de frecuencia
Gráficos de frecuencia de Mega Millions
Utilice estos gráficos de frecuencia de Mega Millions para aprender los números calientes y los números fríos. El gráfico de frecuencia de los primeros números muestra cuántas veces se ha sorteado cada uno de los números principales, así como cuándo aparecieron por última vez. Las frecuencias de Mega Balls se muestran en el segundo gráfico para que pueda ver el número de Mega Ball más común.
Puede tocar cualquiera de los encabezados de la columna para ordenar las estadísticas de manera diferente y ver más fácilmente los números más frecuentes o más atrasados. Los hallazgos podrían ayudarlo a considerar sus selecciones para el próximo sorteo.
La página Selecciones inteligentes también le proporciona varios conjuntos de líneas de Mega Millions basados en estas estadísticas.
Frecuencias de los principales números
Bola | Frecuencia | Días atrás | Últimos sorteados | |
---|---|---|---|---|
|
52 | 128 | septiembre 24, 2024 | |
|
51 | 41 | diciembre 20, 2024 | |
|
71 | 34 | diciembre 27, 2024 | |
|
55 | 16 | enero 14, 2025 | |
|
48 | 65 | noviembre 26, 2024 | |
|
53 | 128 | septiembre 24, 2024 | |
|
54 | 34 | diciembre 27, 2024 | |
|
64 | 6 | enero 24, 2025 | |
|
47 | 20 | enero 10, 2025 | |
|
71 | 2 | enero 28, 2025 | |
|
57 | 37 | diciembre 24, 2024 | |
|
49 | 6 | enero 24, 2025 | |
|
51 | 30 | diciembre 31, 2024 | |
|
66 | 16 | enero 14, 2025 | |
|
61 | 202 | julio 12, 2024 | |
|
54 | 55 | diciembre 6, 2024 | |
|
65 | 76 | noviembre 15, 2024 | |
|
56 | 79 | noviembre 12, 2024 | |
|
55 | 2 | enero 28, 2025 | |
|
64 | 23 | enero 7, 2025 | |
|
48 | 55 | diciembre 6, 2024 | |
|
61 | 30 | diciembre 31, 2024 | |
|
48 | 20 | enero 10, 2025 | |
|
56 | 23 | enero 7, 2025 | |
|
54 | 83 | noviembre 8, 2024 | |
|
59 | 51 | diciembre 10, 2024 | |
|
52 | 9 | enero 21, 2025 | |
|
52 | 83 | noviembre 8, 2024 | |
|
62 | 30 | diciembre 31, 2024 | |
|
54 | 9 | enero 21, 2025 | |
|
65 | 2 | enero 28, 2025 | |
|
50 | 69 | noviembre 22, 2024 | |
|
57 | 23 | enero 7, 2025 | |
|
50 | 62 | noviembre 29, 2024 | |
|
47 | 16 | enero 14, 2025 | |
|
45 | 48 | diciembre 13, 2024 | |
|
52 | 13 | enero 17, 2025 | |
|
62 | 37 | diciembre 24, 2024 | |
|
51 | 20 | enero 10, 2025 | |
|
54 | 132 | septiembre 20, 2024 | |
|
46 | 97 | octubre 25, 2024 | |
|
60 | 27 | enero 3, 2025 | |
|
61 | 6 | enero 24, 2025 | |
|
58 | 107 | octubre 15, 2024 | |
|
46 | 37 | diciembre 24, 2024 | |
|
65 | 27 | enero 3, 2025 | |
|
47 | 2 | enero 28, 2025 | |
|
55 | 23 | enero 7, 2025 | |
|
39 | 16 | enero 14, 2025 | |
|
44 | 72 | noviembre 19, 2024 | |
|
41 | 41 | diciembre 20, 2024 | |
|
53 | 6 | enero 24, 2025 | |
|
55 | 125 | septiembre 27, 2024 | |
|
50 | 13 | enero 17, 2025 | |
|
47 | 34 | diciembre 27, 2024 | |
|
50 | 2 | enero 28, 2025 | |
|
53 | 111 | octubre 11, 2024 | |
|
59 | 48 | diciembre 13, 2024 | |
|
57 | 27 | enero 3, 2025 | |
|
46 | 58 | diciembre 3, 2024 | |
|
57 | 58 | diciembre 3, 2024 | |
|
56 | 6 | enero 24, 2025 | |
|
45 | 146 | septiembre 6, 2024 | |
|
64 | 9 | enero 21, 2025 | |
|
45 | 9 | enero 21, 2025 | |
|
63 | 20 | enero 10, 2025 | |
|
47 | 41 | diciembre 20, 2024 | |
|
48 | 44 | diciembre 17, 2024 | |
|
52 | 13 | enero 17, 2025 | |
|
53 | 125 | septiembre 27, 2024 |
Frecuencias de los números de Mega Ball
Bola | Frecuencia | Días atrás | Últimos sorteados | |
---|---|---|---|---|
|
30 | 30 | diciembre 31, 2024 | |
|
25 | 69 | noviembre 22, 2024 | |
|
30 | 37 | diciembre 24, 2024 | |
|
35 | 90 | noviembre 1, 2024 | |
|
22 | 156 | agosto 27, 2024 | |
|
26 | 2 | enero 28, 2025 | |
|
26 | 97 | octubre 25, 2024 | |
|
23 | 72 | noviembre 19, 2024 | |
|
35 | 86 | noviembre 5, 2024 | |
|
27 | 359 | febrero 6, 2024 | |
|
40 | 132 | septiembre 20, 2024 | |
|
28 | 170 | agosto 13, 2024 | |
|
33 | 181 | agosto 2, 2024 | |
|
29 | 254 | mayo 21, 2024 | |
|
25 | 268 | mayo 7, 2024 | |
|
25 | 48 | diciembre 13, 2024 | |
|
32 | 62 | noviembre 29, 2024 | |
|
39 | 6 | enero 24, 2025 | |
|
34 | 27 | enero 3, 2025 | |
|
29 | 111 | octubre 11, 2024 | |
|
27 | 51 | diciembre 10, 2024 | |
|
42 | 9 | enero 21, 2025 | |
|
23 | 58 | diciembre 3, 2024 | |
|
37 | 55 | diciembre 6, 2024 | |
|
35 | 121 | octubre 1, 2024 |