- ES
- Mega Millions
- Tabla de frecuencia
Gráficos de frecuencia de Mega Millions
Utilice estos gráficos de frecuencia de Mega Millions para aprender los números calientes y los números fríos. El gráfico de frecuencia de los primeros números muestra cuántas veces se ha sorteado cada uno de los números principales, así como cuándo aparecieron por última vez. Las frecuencias de Mega Balls se muestran en el segundo gráfico para que pueda ver el número de Mega Ball más común.
Puede tocar cualquiera de los encabezados de la columna para ordenar las estadísticas de manera diferente y ver más fácilmente los números más frecuentes o más atrasados. Los hallazgos podrían ayudarlo a considerar sus selecciones para el próximo sorteo.
La página Selecciones inteligentes también le proporciona varios conjuntos de líneas de Mega Millions basados en estas estadísticas.
Frecuencias de los principales números
Bola | Frecuencia | Días atrás | Últimos sorteados | |
---|---|---|---|---|
|
51 | 5 | septiembre 10, 2024 | |
|
49 | 5 | septiembre 10, 2024 | |
|
67 | 54 | julio 23, 2024 | |
|
53 | 75 | julio 2, 2024 | |
|
45 | 26 | agosto 20, 2024 | |
|
52 | 9 | septiembre 6, 2024 | |
|
53 | 44 | agosto 2, 2024 | |
|
61 | 75 | julio 2, 2024 | |
|
45 | 54 | julio 23, 2024 | |
|
67 | 16 | agosto 30, 2024 | |
|
55 | 107 | mayo 31, 2024 | |
|
47 | 12 | septiembre 3, 2024 | |
|
49 | 124 | mayo 14, 2024 | |
|
62 | 51 | julio 26, 2024 | |
|
61 | 65 | julio 12, 2024 | |
|
52 | 5 | septiembre 10, 2024 | |
|
64 | 16 | agosto 30, 2024 | |
|
55 | 19 | agosto 27, 2024 | |
|
53 | 47 | julio 30, 2024 | |
|
58 | 16 | agosto 30, 2024 | |
|
45 | 2 | septiembre 13, 2024 | |
|
55 | 30 | agosto 16, 2024 | |
|
45 | 9 | septiembre 6, 2024 | |
|
53 | 5 | septiembre 10, 2024 | |
|
52 | 93 | junio 14, 2024 | |
|
54 | 26 | agosto 20, 2024 | |
|
48 | 82 | junio 25, 2024 | |
|
51 | 23 | agosto 23, 2024 | |
|
58 | 40 | agosto 6, 2024 | |
|
53 | 23 | agosto 23, 2024 | |
|
62 | 75 | julio 2, 2024 | |
|
49 | 37 | agosto 9, 2024 | |
|
54 | 47 | julio 30, 2024 | |
|
48 | 33 | agosto 13, 2024 | |
|
41 | 61 | julio 16, 2024 | |
|
43 | 40 | agosto 6, 2024 | |
|
49 | 103 | junio 4, 2024 | |
|
60 | 30 | agosto 16, 2024 | |
|
45 | 145 | abril 23, 2024 | |
|
53 | 37 | agosto 9, 2024 | |
|
45 | 9 | septiembre 6, 2024 | |
|
55 | 61 | julio 16, 2024 | |
|
56 | 12 | septiembre 3, 2024 | |
|
57 | 23 | agosto 23, 2024 | |
|
43 | 75 | julio 2, 2024 | |
|
61 | 114 | mayo 24, 2024 | |
|
45 | 82 | junio 25, 2024 | |
|
51 | 30 | agosto 16, 2024 | |
|
36 | 26 | agosto 20, 2024 | |
|
42 | 47 | julio 30, 2024 | |
|
38 | 26 | agosto 20, 2024 | |
|
47 | 12 | septiembre 3, 2024 | |
|
54 | 65 | julio 12, 2024 | |
|
48 | 16 | agosto 30, 2024 | |
|
44 | 2 | septiembre 13, 2024 | |
|
45 | 2 | septiembre 13, 2024 | |
|
51 | 2 | septiembre 13, 2024 | |
|
55 | 51 | julio 26, 2024 | |
|
55 | 9 | septiembre 6, 2024 | |
|
44 | 68 | julio 9, 2024 | |
|
56 | 30 | agosto 16, 2024 | |
|
53 | 82 | junio 25, 2024 | |
|
45 | 9 | septiembre 6, 2024 | |
|
60 | 68 | julio 9, 2024 | |
|
41 | 19 | agosto 27, 2024 | |
|
58 | 2 | septiembre 13, 2024 | |
|
44 | 58 | julio 19, 2024 | |
|
46 | 65 | julio 12, 2024 | |
|
46 | 23 | agosto 23, 2024 | |
|
52 | 33 | agosto 13, 2024 |
Frecuencias de los números de Mega Ball
Bola | Frecuencia | Días atrás | Últimos sorteados | |
---|---|---|---|---|
|
28 | 2 | septiembre 13, 2024 | |
|
24 | 23 | agosto 23, 2024 | |
|
26 | 51 | julio 26, 2024 | |
|
33 | 72 | julio 5, 2024 | |
|
22 | 19 | agosto 27, 2024 | |
|
23 | 5 | septiembre 10, 2024 | |
|
25 | 100 | junio 7, 2024 | |
|
22 | 16 | agosto 30, 2024 | |
|
32 | 12 | septiembre 3, 2024 | |
|
27 | 222 | febrero 6, 2024 | |
|
39 | 75 | julio 2, 2024 | |
|
28 | 33 | agosto 13, 2024 | |
|
33 | 44 | agosto 2, 2024 | |
|
29 | 117 | mayo 21, 2024 | |
|
25 | 131 | mayo 7, 2024 | |
|
24 | 114 | mayo 24, 2024 | |
|
30 | 103 | junio 4, 2024 | |
|
35 | 128 | mayo 10, 2024 | |
|
30 | 86 | junio 21, 2024 | |
|
28 | 89 | junio 18, 2024 | |
|
26 | 37 | agosto 9, 2024 | |
|
39 | 40 | agosto 6, 2024 | |
|
20 | 107 | mayo 31, 2024 | |
|
36 | 26 | agosto 20, 2024 | |
|
34 | 9 | septiembre 6, 2024 |