- ES
- Mega Millions
- Tabla de frecuencia
Gráficos de frecuencia de Mega Millions
Utilice estos gráficos de frecuencia de Mega Millions para aprender los números calientes y los números fríos. El gráfico de frecuencia de los primeros números muestra cuántas veces se ha sorteado cada uno de los números principales, así como cuándo aparecieron por última vez. Las frecuencias de Mega Balls se muestran en el segundo gráfico para que pueda ver el número de Mega Ball más común.
Puede tocar cualquiera de los encabezados de la columna para ordenar las estadísticas de manera diferente y ver más fácilmente los números más frecuentes o más atrasados.Los hallazgos podrían ayudarlo a considerar sus selecciones para el próximo sorteo. Puedes ajustar el rango de fechas según el grupo de números. Actualmente, hay 24 Mega Balls, pero antes de abril de 2025, había 25.
La página Selecciones inteligentes también le proporciona varios conjuntos de líneas de Mega Millions basados en estas estadísticas.
Frecuencias de los principales números
| Bola | Frecuencia | Días atrás | Últimos sorteados | |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 78 | agosto 12, 2025 | |
|
6 | 1 | octubre 28, 2025 | |
|
1 | 19 | octubre 10, 2025 | |
|
4 | 29 | septiembre 30, 2025 | |
|
1 | 194 | abril 18, 2025 | |
|
8 | 50 | septiembre 9, 2025 | |
|
3 | 57 | septiembre 2, 2025 | |
|
4 | 29 | septiembre 30, 2025 | |
|
2 | 12 | octubre 17, 2025 | |
|
9 | 43 | septiembre 16, 2025 | |
|
4 | 5 | octubre 24, 2025 | |
|
5 | 15 | octubre 14, 2025 | |
|
4 | 36 | septiembre 23, 2025 | |
|
6 | 43 | septiembre 16, 2025 | |
|
2 | 194 | abril 18, 2025 | |
|
6 | 134 | junio 17, 2025 | |
|
8 | 22 | octubre 7, 2025 | |
|
11 | 5 | octubre 24, 2025 | |
|
4 | 1 | octubre 28, 2025 | |
|
1 | 117 | julio 4, 2025 | |
|
5 | 12 | octubre 17, 2025 | |
|
5 | 15 | octubre 14, 2025 | |
|
3 | 19 | octubre 10, 2025 | |
|
8 | 36 | septiembre 23, 2025 | |
|
2 | 96 | julio 25, 2025 | |
|
2 | 22 | octubre 7, 2025 | |
|
8 | 8 | octubre 21, 2025 | |
|
4 | 120 | julio 1, 2025 | |
|
4 | 89 | agosto 1, 2025 | |
|
4 | 64 | agosto 26, 2025 | |
|
5 | 5 | octubre 24, 2025 | |
|
2 | 19 | octubre 10, 2025 | |
|
7 | 1 | octubre 28, 2025 | |
|
5 | 8 | octubre 21, 2025 | |
|
2 | 57 | septiembre 2, 2025 | |
|
2 | 54 | septiembre 5, 2025 | |
|
4 | 29 | septiembre 30, 2025 | |
|
6 | 26 | octubre 3, 2025 | |
|
3 | 120 | julio 1, 2025 | |
|
9 | 43 | septiembre 16, 2025 | |
|
4 | 36 | septiembre 23, 2025 | |
|
8 | 36 | septiembre 23, 2025 | |
|
5 | 43 | septiembre 16, 2025 | |
|
3 | 61 | agosto 29, 2025 | |
|
4 | 22 | octubre 7, 2025 | |
|
2 | 134 | junio 17, 2025 | |
|
2 | 138 | junio 13, 2025 | |
|
4 | 12 | octubre 17, 2025 | |
|
7 | 15 | octubre 14, 2025 | |
|
3 | 68 | agosto 22, 2025 | |
|
2 | 5 | octubre 24, 2025 | |
|
3 | 50 | septiembre 9, 2025 | |
|
1 | 1 | octubre 28, 2025 | |
|
4 | 26 | octubre 3, 2025 | |
|
4 | 103 | julio 18, 2025 | |
|
8 | 5 | octubre 24, 2025 | |
|
4 | 15 | octubre 14, 2025 | |
|
7 | 15 | octubre 14, 2025 | |
|
3 | 8 | octubre 21, 2025 | |
|
4 | 127 | junio 24, 2025 | |
|
3 | 1 | octubre 28, 2025 | |
|
5 | 54 | septiembre 5, 2025 | |
|
5 | 29 | septiembre 30, 2025 | |
|
4 | 47 | septiembre 12, 2025 | |
|
3 | 50 | septiembre 9, 2025 | |
|
1 | 166 | mayo 16, 2025 | |
|
2 | 78 | agosto 12, 2025 | |
|
4 | 71 | agosto 19, 2025 | |
|
3 | 64 | agosto 26, 2025 | |
|
3 | 36 | septiembre 23, 2025 |
Frecuencias de los números de Mega Ball
| Bola | Frecuencia | Días atrás | Últimos sorteados | |
|---|---|---|---|---|
|
4 | 106 | julio 15, 2025 | |
|
4 | 85 | agosto 5, 2025 | |
|
2 | 103 | julio 18, 2025 | |
|
0 | |||
|
2 | 43 | septiembre 16, 2025 | |
|
0 | |||
|
2 | 47 | septiembre 12, 2025 | |
|
2 | 19 | octubre 10, 2025 | |
|
3 | 131 | junio 20, 2025 | |
|
3 | 12 | octubre 17, 2025 | |
|
2 | 92 | julio 29, 2025 | |
|
3 | 68 | agosto 22, 2025 | |
|
2 | 148 | junio 3, 2025 | |
|
3 | 1 | octubre 28, 2025 | |
|
0 | |||
|
3 | 75 | agosto 15, 2025 | |
|
3 | 64 | agosto 26, 2025 | |
|
3 | 8 | octubre 21, 2025 | |
|
4 | 15 | octubre 14, 2025 | |
|
2 | 127 | junio 24, 2025 | |
|
2 | 33 | septiembre 26, 2025 | |
|
3 | 50 | septiembre 9, 2025 | |
|
2 | 57 | septiembre 2, 2025 | |
|
5 | 5 | octubre 24, 2025 |