Probabilidades de Powerball
Una tabla de probabilidades de la lotería de Powerball que muestra sus chances de ganar cada premio en los nueve diferentes niveles de premios.
El pozo comienza en $40 000 000 si se ganó en el sorteo anterior, y aumenta, o se renueva, cada vez que no se gana. No hay un límite máximo o mínimo en el pozo y, a veces, ¡puede superar los 1000 mil millones! Todos los demás premios son importes fijos (excepto en California, donde son apuestas mutuas).
Nivel del premio | Sus probabilidades de ganar | Premio |
---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 1 en 292,201,338 | ¡El Pozo! |
Coincidencia de 5 | 1 en 11,688,053 | $1,000,000 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 1 en 913,129 | $50,000 |
Coincidencia de 4 | 1 en 36,525 | $100 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 1 en 14,494 | $100 |
Coincidencia de 3 | 1 en 579 | $7 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 1 en 701 | $7 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 1 en 91 | $4 |
Powerball | 1 en 38 | $4 |
Las probabilidades de ganar cualquier premio de la lotería de Powerball son 1 en 24,87.